

簡要描述:CPT-1000A變頻互感器特性測試儀技術(shù)參數(shù)可滿足各類CT及PT電磁單元的勵(lì)磁(伏安)特性、變比、極性、二次繞組電阻、二次負(fù)荷、比差以及角差等測試。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-12-18
訪 問 量:15
產(chǎn)品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,電氣,綜合 |
|---|
測試用途 | 保護(hù)和計(jì)量類CT、保護(hù)類PT | |
輸入電源 | 電壓 | AC220V±10% |
頻率 | 50/60Hz | |
輸出 | 電壓 | 0~180Vrms |
電流 | 12Arms,36A(峰值) | |
精度 | ±0.2% | |
CT變比 測量 | 范圍 | 1~40000 |
精度 | ±0.2% | |
PT變比 測量 | 范圍 | 1~40000 |
精度 | ±0.2% | |
相位測量 | 精度 | ±3min |
分辨率 | 0.3min | |
二次繞組電阻測量 | 范圍 | 0~300Ω |
分辨率 | 1mΩ | |
精度 | 1%±1mΩ | |
交流負(fù)載測量 | 范圍 | 0~300VA |
分辨率 | 0.01VA | |
精度 | 0.2%±0.1VA | |
環(huán)境條件 | 運(yùn)行溫度 | -10℃~+50℃ |
存儲溫度 | -10℃~+50℃ | |
濕 度 | 相對濕度:5%~95%,不結(jié)露 | |
儀器尺寸 | 340mm×296mm×174mm | |
儀器重量 | 重量<9kg | |
電話
微信掃一掃